| | DIE CHINCHILLA ARTEN ( engl. species ) 1. Kurzschwanz-Chinchillas ( short-tailed chinchilla ) = Brevicaudata Mehr Info & Fotos unter: www.chinchilla-arten.de |
| Langschwanz-Chinchilla | Kurzschwanz-Chinchilla | |
| Schwanzwirbel | 30 | 20 |
| Tragezeit | 111 Tage | 128 Tage |
Alle unsere Heimtier Chinchillas stammen soweit man es nachvollziehen kann aus Lanigera Züchtungen.
Die wichtigsten Merkmale ( Chinchilla Lanigera )
| Geschlechter sind dimorph | Weibchen sind größer und 200-300 schwerer als Böckchen |
| Körpergewicht (max): | 400-1000 Gramm |
| Körpergewicht Böckchen | 500? Gramm ( Durchschnitt) |
| Körpergewicht Weibchen | 600? Gramm ( Durchschnitt) |
| Körpertemperatur | 36,5 - 38,3 C (Jungtiere etwas höher) |
| Lebenserwartung ( Natur ) | 10-15 Jahre in der Natur MIT natürlichen Freßfeinden |
| Lebenserwartung ( ZOO ) | bis 20 Jahre in Freigehege OHNE natürliche Freßfeinde |
| Lebenserwartung | 15-25 Jahre in Haltung OHNE natürliche Freßfeinde |
Fortpflanzung
| Geschlechtsfreife | 4 - 6 Monate |
| Zuchtreife ( Standard ) | 9 - 12 Monate |
| Zuchtreife ( Mutationen ) | 12 - 15 Monate |
| Brunstdauer (Hitze) | 3 - 5 Tage ( offener Vaginalspalt, milchiges Sekret ) |
| Hauptbrunst | 10 - 15 Stunden, meist in der 2. Nacht |
| Erste Brunst post partum | 1. - 3. Tag (höchste Aufnahmefähigkeit innerhalb von 72 Std. nach Geburt -> Trennen !) |
| Tragezeit | 111 Tage ( 128 Tage beim Brevicaudata ) |
| Wurfgröße | 1 - 3 (max. 6) |
| Anzahl der Zitzen | 6, meist nur 2 laktierend |
| Geburtsgewicht (normal) | 30 - 70 Gramm |
| Absetzalter | 6 - 8 Wochen in der Natur |
| Erste Aufnahme fester Nahrung | 1 - 2 Wochen |
| Ausgewachsen ( Standard ) | 12 - 18 Monate |
| Ausgewachsen ( Mutationen ) | 12 - 36 Monate |
| Sozialstruktur | Chinchillas leben in Familienverbänden, Kolonien, Herden |
Wasserhaushalt und Darmflora
| Wasserbedarf | 5 - 30 ml pro Tier und Tag |
| Harnmenge | 4 - 15 ml pro Tier und Tag |
| Harn-pH | 8 - 9 |
| Farbe des Harns | gelb bis braunrot (je nach Nahrung) |
| Darmflora | fast zu 100% rein grampositiv |
Umgebung
| Raumtemperatur | 15-20 Grad Celsius |
| Hitzschlaggefahr | ab 25 Grad Celsius plus Luftfeuchtigkeit |
| Hygiene | Tägliches Sandbad |
| Raum / Gehege Grösse | 100 x 100 x 100 plus eine Zwischenebene ( = Mindestmaß für 2 Chinchillas ) |
| Ernährung | Pflanzenfresser -> brauchen rohfaserreiche Nahrung (-> viel Heu) |